| Newton Field Rankings |
| Rank |
Team # |
Team Name |
W-L-T |
QP |
Avg. QP |
Avg. RP |
Max RP |
| 1 | 1126 | Xerox & Webster HS | 7-0-0 | 14 | 2.000 | 53.571 | 135 |
| 2 | 180 | UTC/Pratt&Whitney LSP | 7-0-0 | 14 | 2.000 | 44.286 | 170 |
| 3 | 281 | Michelin/Lockheed/4-H | 6-1-0 | 12 | 1.714 | 57.143 | 170 |
| 4 | 79 | Honeywell & ELHS | 6-1-0 | 12 | 1.714 | 52.857 | 150 |
| 5 | 67 | GM-MPG & Huron Valley | 6-1-0 | 12 | 1.714 | 52.143 | 210 |
| 6 | 395 | McGraw/&Morris HS | 6-1-0 | 12 | 1.714 | 49.286 | 180 |
| 7 | 811 | BGHS & Raytheon/BAE | 5-1-1 | 11 | 1.571 | 52.143 | 120 |
| 8 | 456 | Warren Central/ERDC | 5-1-1 | 11 | 1.571 | 51.429 | 140 |
| 9 | 364 | Gulfport HS Tech Ctr. | 5-1-1 | 11 | 1.571 | 41.429 | 125 |
| 10 | 107 | MFC & HCHS | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 62.143 | 165 |
| 11 | 486 | Strath Haven HS | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 61.429 | 130 |
| 12 | 1403 | MHS/BMS | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 60.714 | 150 |
| 13 | 48 | Delphi & Harding HS | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 50.714 | 140 |
| 14 | 16 | Baxter & Mt. Home HS | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 48.571 | 130 |
| 15 | 501 | Power Knights | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 45.714 | 135 |
| 16 | 88 | DePuyBrdgwtr-Raynm | 4-1-2 | 10 | 1.429 | 42.857 | 80 |
| 17 | 547 | F.E.A.R & LCHS | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 39.286 | 135 |
| 18 | 1350 | LaSalle Academy | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 37.857 | 120 |
| 19 | 1 | DCX/OSTCNE | 5-2-0 | 10 | 1.429 | 35.000 | 105 |
| 20 | 1391 | Westtown | 4-2-1 | 9 | 1.286 | 73.571 | 130 |
| 21 | 968 | RAWC (West Covina HS) | 4-2-1 | 9 | 1.286 | 65.000 | 160 |
| 22 | 585 | THS | 4-2-1 | 9 | 1.286 | 50.000 | 160 |
| 23 | 1212 | SCHS | 4-2-1 | 9 | 1.286 | 47.857 | 120 |
| 24 | 176 | UTC/HamSund WL & Suff | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 67.143 | 210 |
| 25 | 957 | W.A.H.S. | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 67.143 | 115 |
| 26 | 303 | Bihler/Mid & Brdgwater | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 66.429 | 155 |
| 27 | 167 | Iowa City - Collins | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 59.286 | 160 |
| 28 | 662 | Rocky Mtn. Robotics | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 55.714 | 95 |
| 29 | 418 | LASA | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 54.286 | 140 |
| 30 | 1448 | Parsons Vikings | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 52.143 | 160 |
| 31 | 710 | PAW | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 46.429 | 105 |
| 32 | 118 | NASA-JSC/LM & CCISD | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 35.714 | 140 |
| 33 | 322 | GM/Flint UM & HS | 4-3-0 | 8 | 1.143 | 32.857 | 105 |
| 34 | 462 | Delphi & Provine HS | 3-3-1 | 7 | 1.000 | 64.286 | 125 |
| 35 | 340 | Bausch & Lomb & CCHS | 3-3-1 | 7 | 1.000 | 62.143 | 130 |
| 36 | 847 | PHRED | 3-3-1 | 7 | 1.000 | 56.429 | 120 |
| 37 | 564 | LONGWOODCSD | 3-3-1 | 7 | 1.000 | 43.571 | 105 |
| 38 | 903 | Chadsey/Ford/GM/NASA | 3-3-1 | 7 | 1.000 | 37.857 | 85 |
| 39 | 25 | Bristol Myers & NBTHS | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 73.571 | 155 |
| 40 | 1030 | Combined Minds | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 70.000 | 140 |
| 41 | 381 | Princeton/Trenton | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 67.143 | 145 |
| 42 | 1151 | CCC&Middle College HS | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 60.000 | 120 |
| 43 | 254 | NASA AMES Robotics | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 59.286 | 160 |
| 44 | 217 | Ford/FANUC/B&K & UCS | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 45.714 | 130 |
| 45 | 1286 | OSTC-SE | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 42.857 | 105 |
| 46 | 933 | GE MED/HS/RVC & CLS | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 37.857 | 130 |
| 47 | 346 | LC Bird High School | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 35.000 | 90 |
| 48 | 97 | Terdyne/MIT/CHS&CRLS | 3-4-0 | 6 | 0.857 | 31.429 | 90 |
| 49 | 240 | Visteon/Jefferson | 2-4-1 | 5 | 0.714 | 66.429 | 145 |
| 50 | 38 | Nonnewaug HS | 2-4-1 | 5 | 0.714 | 47.857 | 105 |
| 51 | 824 | SWAT Robotics | 2-4-1 | 5 | 0.714 | 29.286 | 90 |
| 52 | 1057 | BRENTWOOD | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 65.714 | 165 |
| 53 | 191 | Xerox & Wilson HS | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 65.000 | 140 |
| 54 | 229 | Clrksn/Mssna/SlmRvr | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 60.000 | 105 |
| 55 | 1010 | Conti-Brandon | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 55.714 | 125 |
| 56 | 862 | PCEP and Visteon | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 55.000 | 120 |
| 57 | 234 | Team Cyber Blue | 1-4-2 | 4 | 0.571 | 55.000 | 115 |
| 58 | 313 | Wayne-Westland | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 47.857 | 110 |
| 59 | 444 | MASTBAUM | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 42.143 | 105 |
| 60 | 357 | Upper Darby HS | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 40.714 | 120 |
| 61 | 63 | GE & McDowell High | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 37.143 | 150 |
| 62 | 642 | Big Red Robotics | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 35.714 | 160 |
| 63 | 58 | Fairchild & S. Port. | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 35.714 | 130 |
| 64 | 885 | Vermont Robotics | 2-5-0 | 4 | 0.571 | 33.571 | 90 |
| 65 | 1102 | M'Aiken Magic | 1-5-1 | 3 | 0.429 | 61.429 | 120 |
| 66 | 140 | Brooks & Tyngsboro | 1-5-1 | 3 | 0.429 | 49.286 | 100 |
| 67 | 151 | BAE SYSTEMS&Nashua HS | 1-5-1 | 3 | 0.429 | 41.429 | 105 |
| 68 | 979 | Dayton Dominators | 1-5-1 | 3 | 0.429 | 38.571 | 75 |
| 69 | 528 | North Penn Robotics | 1-5-1 | 3 | 0.429 | 33.571 | 80 |
| 70 | 128 | AEP/AECCADCON&GHHS | 1-6-0 | 2 | 0.286 | 59.286 | 90 |
| 71 | 1251 | TechTigers | 1-6-0 | 2 | 0.286 | 55.714 | 85 |
| 72 | 768 | NASA & Woodlawn High | 1-6-0 | 2 | 0.286 | 51.429 | 135 |
| 73 | 294 | Beach Cities Robotics | 1-6-0 | 2 | 0.286 | 37.143 | 105 |
[Standings: Newton Field: generated Sat Apr 17 15:36:38 EDT 2004]